Actions
Informations sur l’action IBU-tec
WKN / ISIN | A0XYHT/DE000A0XYHT5 |
Symbole boursier | IBU |
Segment boursier | Scale, marché libre de la bourse de Francfort |
Introduction en bourse | 30 mars 2017 |
Prix de placement | 16,50 euros |
Capital social actuel | 4 750 000,00 euros |
Évolution du capital social | Après l'introduction en bourse en mars 2017 : 4 000 000 euros |
Nombre total d’actions | 4 750 000 |
Type d’action | Actions au porteur sans valeur nominale |
Proportion calculée du capital-actions par action | 1,00 euro par action |
Sponsor désigné | ICF Bank AG |
Structure de l’actionnariat après introduction en bourse | Conseil d’administration: 14,69% |
Conventions de blocage | Famille Weitz : jusqu'en décembre 2022, avec une clause d'immobilisation douce *. |
* La vente d’actions nécessite l’approbation du Lead Manager